top of page
2.9 ملم الترباس المتشابك
- يأتي الترباس المتشابك 2.9 مم من 12 مم إلى 50 مم مع فجوة بمدى طولين.
- برغي متشابك مقاس 2.9 مم متوفر في كلا المادتين من التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.
- 2.9 مم المتشابكة هو المسمار الذاتي التنصت.
تفاصيل المنتج
| الطول بالمليمتر | التيتانيوم | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 12 | SST.33.00.12 | SSS.33.00.12 |
| 14 | SST.33.00.14 | SSS.33.00.14 |
| 16 | SST.33.00.16 | SSS.33.00.16 |
| 18 | SST.33.00.18 | SSS.33.00.18 |
| 20 | SST.33.00.20 | SSS.33.00.20 |
| 22 | SST.33.00.22 | SSS.33.00.22 |
| 24 | SST.33.00.24 | SSS.33.00.24 |
| 26 | SST.33.00.26 | SSS.33.00.26 |
| 28 | SST.33.00.28 | SSS.33.00.28 |
| 30 | SST.33.00.30 | SSS.33.00.30 |
| 32 | SST.33.00.32 | SSS.33.00.32 |
| 34 | SST.33.00.34 | SSS.33.00.34 |
| 36 | SST.33.00.36 | SSS.33.00.36 |
| 38 | SST.33.00.38 | SSS.33.00.38 |
| 40 | SST.33.00.40 | SSS.33.00.40 |
| 42 | SST.33.00.42 | SSS.33.00.42 |
| 44 | SST.33.00.44 | SSS.33.00.44 |
| 46 | SST.33.00.46 | SSS.33.00.46 |
| 48 | SST.33.00.48 | SSS.33.00.48 |
| 50 | SST.33.00.50 | SSS.33.00.50 |
bottom of page